Contributies
“Wat kost dat?”
De contributies voor seizoen 2022-2023:
Speelniveau | 2022-2023 |
Top en 1e divisie (3×2 uur) | 597,50 |
Top en 1e divisie (2×2 uur) | 540,00 |
2e divisie | 540,00 |
2e divisie (1x per week) | 482,50 |
3e divisie | 540,00 |
3e divisie (1x per week) | 455,00 |
promotieklasse | 512,50 |
promotieklasse (1x per week) | 407,50 |
1e t/m 4e klasse | 455,00 |
1e t/m 4e klasse (1x per week) | 312,50 |
1e t/m 4e klasse (doordeweeks) | 280,00 |
promotieklasse (doordeweeks) | 330,00 |
ABC | 455,00 |
ABC (1x per week) | 352,50 |
CMV (competitie en trainen 2x) | 265,00 |
CMV (competitie en trainen 1x) | 170,00 |
CMV trainen 2x | 227,50 |
CMV trainen 1x | 115,00 |
Recreanten competitie | 165,00 |
Recreanten competitie + training | 342,50 |
Recreanten training met trainer | 142,50 |
Recreanten training zonder trainer | 120,00 |
Masters | 217,50 |
Zitvolleybal (comp. en 1x trainen) eredivisie | 282,50 |
Zitvolleybal (comp. en 1x trainen) 1e divisie | 255,00 |
Zitvolleybal (1x trainen) | 160,00 |
Meetrainen senior/jeugd (2x) | 230,00 |
Meetrainen senior/jeugd (1x) | 115,00 |
2022-2023 | |
Toeslag geen automatische incasso | 5,00 |
VVVT-50 (= sponsoropbrengst) | 50,00 |
VVVT-100 (= sponsoropbrengst) | 100,00 |
N.B. Een lid dat meetraint met een hoger team betaalt maximaal het bedrag dat geldt voor het team waarbij het lid meetraint.
De contributie zal in 2 termijnen worden geïnd, te weten in oktober en januari. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Indien je geen automatische incasso hebt afgegeven, worden €50,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij het inschrijfformulier kun je aangeven dat je via automatische incasso wilt betalen, voor wijzigingen of opnieuw aanmelden voor incasso gebruik je deze link : digitale automatische incasso